• English
+41 33 439 59 59email
  • Moto-Center Thun
  • Moto-Center Bern
  • Tacho
  • Racing
  • E-BIKES
  • Mieten
  • Mietpreise
  • FAQ
  • Kontakt & Anfahrt
  1. Homepage
  2. /
  3. Mietpreise DE
Weekend 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage 8+ Tage Mehr-km Km-Paket Depot
                         
S 1000 RR 420 210 398 593 772 935 1071 1191 170 0.60 35.00 2000
S 1000 R 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
R 1250 RS 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
R 1250 R 340 170 322 480 625 757 867 964 138 0.50 30.00 2000
F 900 R 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 900 R (A2) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
G 310 R 240 120 228 338 442 534 612 680 97 0.35 25.00 2000
R nine T Pure 340 170 322 480 625 757 867 964 138 0.50 30.00 2000
R nine T Pure (A2) 340 170 322 480 625 757 867 964 138 0.50 30.00 2000
R 18 420 210 398 593 772 935 1071 1191 170 0.60 35.00 2000
R 18 B 420 210 398 593 772 935 1071 1191 170 0.60 35.00 2000
K 1600 GTL 420 210 398 593 772 935 1071 1191 170 0.60 35.00 2000
R 1250 RT 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
S 1000 XR 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
R 1250 GS 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
R 1250 GS Adventure 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
F 900 XR 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 900 XR (A2) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 850 GS 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 850 GS Adventure 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 750 GS (tief) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
F 750 GS 35kW (tief) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
G 310 GS 240 120 228 338 442 534 612 680 97 0.35 25.00 2000
CE 04 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
Weekend 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage 8+ Tage Mehr-km Km-Paket Depot
                         
1290 Super Duke R Evo 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
890 Duke R 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
890 Duke L (35kW) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
390 Duke 240 120 228 338 442 534 612 680 97 0.35 25.00 2000
125 Duke 240 120 228 338 442 534 612 680 97 0.35 25.00 1000
1290 Super Duke GT 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
1290 Super Adventure S 380 190 360 536 699 846 969 1077 154 0.50 30.00 2000
890 Adventure L (35kW) 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
690 SMC R 260 130 247 366 479 579 663 737 105 0.40 25.00 2000
Mietkosten Alle Preise in CHF. Pro Tag sind 200 Km inbegriffen. Mehrkilometer gemäss Liste.
Km-Paket Mehrkilometer zum Spezialpreis, pro Paket 100 Km, kann nur bei Mietbeginn gekauft werden, keine Rückvergütung von unbenützten Km
Selbstbehalt Haftpflicht CHF 1000.-, Vollkasko bis 125 ccm CHF 1000.- ab 125 ccm CHF 2000.-, gegen Zusatzgebühr von CHF 9.--/Tag Reduktion auf CHF 500.-/1000.-
Bonus-Package Unbeschränkte Kilometer, Seitenkoffer (nicht für alle Modelle verfügbar, Hartschalen oder Satteltaschen), Reduktion Selbstbehalt der Vollkaskoversicherung auf CHF 1000.-, Zuschlag von 30% der Standardmiete, Mindestdauer 8 Tage
Annullation Annullation mehr als 60 Tage vor Mietbeginn CHF 100.-, zwischen 60 und 30 Tagen CHF 250.-, weniger als 30 Tage vor Mietbeginn CHF 500.-
  • Moto-Center Thun
  • Moto-Center Bern
  • Tacho
  • Racing
  • E-BIKES
Imprint